Papierindustrie

Einsatzgebiete:

Hilfsmittel zur Entwässerungsbeschleunigung, Störstoffeliminierung, Ladungsneutralisation und Papierbeschichtung

Empfohlene Produkte:

  Feststoffanteil (%) Viskosität (mPas) pH-Wert Dichte (g/cm³)
Polyquat 20 U 020 HV 20 + 1 300-500 7 1,03-1,05
Polyquat 30 U 200 30 + 1 1.500-3.000 6,5-8,5 1,05-1,07
Polyquat 35 U 50 35 + 1 1.000-2.000 4,0-7,0 1,06-1,08
Polyquat 40 U 05 40 + 1 200-400 4,0-7,0 1,07-1,09
Polyquat 40 U 05 NV 40 + 1 50-150 5,0-8,0 1,07-1,09
Polyquat 40 U 50 40 + 1 2.500-5.500 5,0-8,0 1,07-1,09
Polyquat 40 U 50 HV 40 + 1 8.000-12.000 5,0-8,0 1,07-1,09
Polyquat 50 U 05 50 + 1 1.200-2.400 4,0-7,0 1,09-1,1

Polyquat wird nach Wunsch auch in anderen Spezifikationen (Feststoffanteil, Viskosität, pH-Wert, Dichte) angeboten.